Seit fats 40 Jahren haben wir Erfahrungen mit Länderwochen im Lebensmittelhandel gesammelt. Auch für 2012 bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Produkte im Rahmen von Niedersachsenwochen beim Verbraucher unter dem Motto: Niedersachsen ... das hat was! im Lebensmittelhandel zu bewerben.
Sowohl von der Ernährungsindustrie als auch vom Lebensmittelhandel wird der Auftritt Niedersachsens am POS äußerst positiv bewertet. Der hohen Abverkaufsrelevanz der Handzettelwerbung wird hiermit Rechnung getragen, denn diese steht aus Verbraucher- und Marktleitersicht nach wie vor an erster Stelle bei verkaufsfördernden Maßnahmen.
In 2011 hat die Werbegemeinschaft ‚Niedersachsen ... das hat was!’ erneut bei den TOP 30 Unternehmen des deutschen Lebensmittelhandels (u. a. Metro, REWE, Edeka, Bünting) mehr als 30 Niedersachsenwochen durchgeführt. Die Sortimente der beteiligten Unternehmen wurden dabei in ca. 2.200 Outlets und in mehr 15 Mio. Handzetteln beworben.
Der Mitgliedsbeitrag für 2012 bleibt konstant niedrig. Er beträgt nur 110,00 Euro netto. Die vergleichsweise günstigen WKZs für die einzelnen Länderwochen basieren dabei auf einer regen Beteiligung niedersächsischer Unternehmen. Diese können Sie bei uns anfragen. Machen Sie mit.
Handelsunternehmen | Vertriebsschiene | Geplante |
Bartels-Langness GmbH & Co. KG | Markant West und Ost | KW 10, 35 |
Bartels-Langness GmbH & Co.KG | Famila | 1 |
Bela C+C Bartels-Langness HG | Bela | KW 25, 43 |
Bünting Gruppe GmbH & Co.KG | Combi | KW 12 |
Bünting Markant West GmbH & Co. KG | Markant | KW 27, 40 |
Bünting Markant West GmbH & Co. KG | Markant Nah & Frisch | KW 27, 40 |
Bünting-Gruppe GmbH & Co. KG | Famila | KW 33 |
Citti HG mbH + Co. KG | Bereich Ost | 1 |
Citti HG mbH + Co. KG | Bereich West | 1 |
Coop Schleswig Holstein eG | Plaza SBW | 1 |
Coop Schleswig Holstein eG | Sky Ost | 1 |
Coop Schleswig Holstein eG | Sky Nord | 1 |
Dodenhof GmbH (Dohle) | EKZ (Posthausen) | KW 15, 43 |
Edeka Aktiv Verbund-Märkte (Berlin) | LM - EH | KW 35, 42 |
Edeka HG Nord mbH | Bereich Marktkauf (Neumünster) | 1 |
Edeka HG Nord mbH | Bereich Neukauf (Neumünster) | 1 |
Edeka HG Nord mbH | Bereich EH Aktiv (Neumünster) | 1 |
Edeka Minden-Hannover GmbH | Bereich E-Center | KW 15 |
Edeka Minden-Hannover GmbH | Bereich Neukauf West/Ost/Berlin | 1 |
Edeka Minden-Hannover GmbH | Bereich Marktkauf | KW 21 |
EdekaNordwest GmbH | Bereich ...nah und gut (Oldenburg) | KW 16, 26, 36 |
EdekaNordwest GmbH | Bereich aktiv markt (Oldenburg) | 2 |
EdekaNordwest GmbH | Bereich Neukauf (Oldenburg) | 2 |
Edeka Wucherpfennig | Aktiv | 2 |
Fegro/Selgros Gesellsch. f. GH mbH & Co. | Zentrale | 1 |
Galeria Kaufhof Hannover | Kaufhaus | KW 15 |
Hamberger SB-Großmarkt | C+C (Hamberger Ost) | KW 19, 45 |
Handelshof Arnsberg GmbH & Co.KG | C+C | KW 19, 37 |
Lüning Handels GmbH & Co. KG | Elli VM | KW 11, 39 |
Multi - Markt GmbH & Co. KG (Leer) | SBW | 1 |
Rewe Deutscher Supermarkt | Rewe nahkauf | 2 |
Rewe Deutscher Supermarkt | Bereich REWE SEH | 2 |
Rewe J. Ziegler GmbH & Co.OHG | Rewe - Der Supermarkt | KW 28, 41 |
Toom-Markt | NL der Rewe | 2 |
REAL Metro Group (28 SBW) | REAL | KW 21, 38 |
Karl Preuß GmbH | WEZ | KW 22, 42 |
Weitere Länderwochen sind von verschiedenen Handelspartnern angefragt:
Anbei finden Sie eine Teilnahmeerklärung. Die Termine, Ansprechpartner, Handzettel- bzw. Insertionsauflagen und die Zahl der beteiligten Märkte teilen wir Ihnen nach der Abstimmung mit dem LEH mit.
Copyright © 2003-2008 Marketinggesellschaft der niedersächsischen Land- und Ernährungswirtschaft e. V. Hannover